Doresti sa inveti, calculezi, convertesti, transformi rapid, corect, singur  viteza in diferite unitati de masura ale vitezei metric si imperial? Converteste si fa Conversii / Calcule cu unitati de viteza / rapiditate / velocitate Din / In : kilometri pe oră, KPH, metri pe secundă, mile pe oră, MPH, mile marine pe oră,  Kilometri pe secunda / ora / minut, metri, centimetri, yarzi, inch, picioare,Milimetri  , nozi, Lumina in vacuum,Viteza Sunet ,mile , mile nautice,prajina ,Leghe , furlong ,stanjen , Kilometru pe secunde / ore / minute, metru, centimetru, yard, inch, picioar,Milimetru  , nod,  ,mila , mila nautica,prajini ,Leghe , furlong ,stanjeni  cu acest Convertor / Calculator gratuit, online.
|  | 
|  | 
|---|
| 
| M/s (Metri/sec) = | Laptop | 
|---|
 | M/h (Metri/hrs) = | Laptop | 
|---|
 | M/m (Metri/min) = | Laptop | 
|---|
 | Fps (Picior/sec) = | Lcd | 
|---|
 | Fph (Picior/hrs) = | Lcd | 
|---|
 | Fpm (Picior/min) = | Lcd | 
|---|
 |  | 
|---|
 | Km/s (KiloM/sec) = | HD | 
|---|
 | Km/h (KiloM/hrs) = | HD | 
|---|
 | Km/m (KiloM/min) = | HD | 
|---|
 | Mps (Mile/sec) = | Film | 
|---|
 | Mph (Mile/hrs) = | Film | 
|---|
 | Mpm (Mile/min) = | Film | 
|---|
 | Kn/s (Nod/sec) = | Lcd | 
|---|
 | Kn/h (Nod/hrs) = | Lcd | 
|---|
 | Kn/m (Nod/min) = | Lcd | 
|---|
 | 
| 
| Yd/s (Yard/sec) = | Montior | 
|---|
 | Yd/h (Yard/hrs) = | Montior | 
|---|
 | Yd/m (Yard/min) = | Montior | 
|---|
 | c (Lumina) = | Lcd | 
|---|
 | s (Sunet) = | Lcd | 
|---|
 |  | 
|---|
 | Cm/s (CentiM./s) = | Dispaly | 
|---|
 | Cm/h (CentiM./h) = | Dispaly | 
|---|
 | Cm/m (CentiM./m) = | Dispaly | 
|---|
 | Ips (Inch/sec) = | PLasma | 
|---|
 | Iph (Inch/hrs) = | PLasma | 
|---|
 | Ipm (Inch/min) = | PLasma | 
|---|
 | Mm/s (MilliM./s) = | Nlp | 
|---|
 | Mm/h (MilliM./h) = | Nlp | 
|---|
 | Mm/min(MilliM./m) = | Nlp | 
|---|
 | Nmi/s (Nautice Mi/s) | Mind | 
|---|
 | Nmi/h (Nautice Mi/h) | Mind | 
|---|
 | Nmi/m(Nautice Mi/m) | Mind | 
|---|
 | Fur/s (Furlong/sec) = | Audio | 
|---|
 | Fur/h (Furlong/hrs) = | Audio | 
|---|
 | Fur/m (Furlong/m) = | Audio | 
|---|
 | Fur/Fn (Fur/fortnight) | Audio | 
|---|
 | Nl/s (N Leghe/s) | Marriage | 
|---|
 | Nl/h (N Leghe/h) | Marriage | 
|---|
 | Nl/m (N Leghe/m) | Marriage | 
|---|
 | Ftm/s (Stanjen/sec) = | Reservation | 
|---|
 | Ftm/h (Stanjen/hrs) = | Reservation | 
|---|
 | Ftm/m (Stanjen/min) = | Reservation | 
|---|
 | 
Tags:  Kilometri pe secunda / ora / minut, metri, centimetri, yarzi, inch, picioare,Milimetri  , nozi, Lumina in vacuum,Viteza Sunet ,mile , mile nautice,prajina ,Leghe , furlong ,stanjen , Kilometru pe secunde / ore / minute, metru, centimetru, yard, inch, picioar,Milimetru  , nod,  ,mila , mila nautica,prajini ,Leghe , furlong ,stanjeni